>
一、單位基本信息表
單位名稱 | 中化弘潤石油化工有限公司 | 統一社會信用代碼 | 9137070016544622XB |
單位地址 | 山東省青州市經濟開發區 | 地理位置 | 經度:118°28′9.98″ 緯度:36°42′5″ |
法定代表人 | 董華友 | 郵政編碼 | 262513 |
環保負責人 | 朱立強 | 聯系電話 | 0536-3556056 |
行業類別 | 原油加工及石油制品制造 | 電子郵箱 | hrshahb@163.dom |
成立時間 | 1997年1月23日 | 生產周期 | 330天/年 |
單位簡介 | 中化弘潤石油化工有限公司始建于1997年, 是列入國家計劃內的石油化工企業。是全國守合同重信用企業、中國石油化工百強企業、山東省百強企業、濰坊市功勛企業、濰坊市重點骨干企業。 目前公司擁有重交瀝青裝置、重油催化裂化裝置、延遲焦化裝置、柴油加氫-制氫聯合裝置、汽油加氫裝置、DCC裝置、氣體分餾裝置、MTBE裝置、石腦油加氫裝置、連續重整裝置、芳烴抽提裝置、歧化及烷基轉移裝置、芳烴分離及苯-甲苯分離裝置、輕烴異構化裝置、PSA裝置、硫磺回收裝置、酸性水汽提裝置、余熱綜合利用裝置、現代化大型污水處理裝置等。 |
二、生產經營及排污主要信息
主要產品 | 汽油、柴油、瀝青 | 生產工藝 | 蒸餾、催化裂化、加氫精制等 |
產生污染設施環節 | 各生產裝置煙囪及裝車臺 | 污染物種類 | 廢水、廢氣、噪聲 |
廠區地理位置圖:
廠區總平面布置圖:
三、環境監測方案
企業采用自動監測與手工監測相結合的監測手段,廢水、廢氣自動檢測設備委托北京航天益來電子科技有限公司、山東信合環保科技有限公司及山東中節能天融環保技術有限公司三家公司進行運營,手工監測委托山東九盛檢測科技有限公司。
1、 廢氣污染物檢測點位及監測項目
中化弘潤石油化工有限公司主要產生廢氣點位為各生產裝置廢氣排放口,廢氣排放之前經脫硫、脫硝、除塵處理設施處理達標后排放,排放口均設置廢氣自動在線監測設施并實時上傳,廠界亦設置在線監測。
表1、廢氣污染物監測點位及監測項目
一、在線比對 | ||
序號 | 檢測點位 | 檢測污染物 |
1 | 75噸鍋爐 | SO2、NOx、顆粒物、VOC、苯、甲苯、二甲苯、汞及其化合物、林格曼黑度 |
2 | 220噸鍋爐 | SO2、NOx、顆粒物、VOC、苯、甲苯、二甲苯、汞及其化合物、林格曼黑度 |
3 | DCC裝置 | SO2、NOx、顆粒物、VOC、苯、甲苯、二甲苯、鎳及其化合物 |
4 | 催化裂化裝置 | SO2、NOx、顆粒物、VOC、苯、甲苯、二甲苯、鎳及其化合物 |
5 | 重交瀝青裝置(220) | SO2、NOx、顆粒物、VOC、苯、甲苯、二甲苯 |
二、有組織 | ||
1 | 重交瀝青裝置(350) | SO2、NOx、顆粒物、VOC、苯、甲苯、二甲苯 |
2 | 東區柴油加氫裝置F1101反應爐 | SO2、NOx、顆粒物、VOC、苯、甲苯、二甲苯 |
3 | 東區柴油加氫裝置F1102分餾爐 | SO2、NOx、顆粒物、VOC、苯、甲苯、二甲苯 |
4 | 5.5萬噸硫磺回收裝置 | SO2、NOx、顆粒物、VOC、苯、甲苯、二甲苯 |
5 | 延遲焦化裝置 | SO2、NOx、顆粒物、VOC、苯、甲苯、二甲苯 |
6 | 石腦油加氫裝置 | SO2、NOx、顆粒物、VOC、苯、甲苯、二甲苯 |
7 | 芳烴分離裝置 | SO2、NOx、顆粒物、VOC、苯、甲苯、二甲苯 |
8 | 西區制氫F101轉化爐 | SO2、NOx、顆粒物、VOC、苯、甲苯、二甲苯 |
9 | 西區汽油加氫F5302 | SO2、NOx、顆粒物、VOC、苯、甲苯、二甲苯 |
10 | 西區柴油改質F6101、F6102 | SO2、NOx、顆粒物、VOC、苯、甲苯、二甲苯 |
11 | 導熱油爐 | SO2、NOx、顆粒物、VOC、苯、甲苯、二甲苯 |
12 | 焦炭庫除塵排氣口1# | 顆粒物 |
13 | 焦炭庫除塵排氣口2# | 顆粒物 |
14 | 焦炭庫除塵排氣口3# | 顆粒物 |
15 | 5.5萬噸硫磺回收酸性水罐脫臭塔 | 氨、硫化氫、甲硫醇 |
16 | 催化重整裝置 | 揮發性有機物、氯化氫 |
17 | 西區苯裝車及儲罐油氣回收 | 揮發性有機物 |
18 | 東區油氣回收 | 揮發性有機物 |
19 | 廢水集輸及處理設施排氣口 | 揮發性有機物 |
20 | 75噸鍋爐 | VOC、苯、甲苯、二甲苯、汞及其化合物、林格曼黑度 |
21 | 220噸鍋爐 | VOC、苯、甲苯、二甲苯、汞及其化合物、林格曼黑度 |
22 | DCC裝置 | VOC、苯、甲苯、二甲苯、鎳及其化合物 |
23 | 催化裂化裝置 | VOC、苯、甲苯、二甲苯、鎳及其化合物 |
24 | 重交瀝青裝置(220) | VOC、苯、甲苯、二甲苯 |
三、無組織 | ||
1 | 氨罐區周邊 | 氨 |
2 | 廠界 | 非甲烷總烴、顆粒物、氨、硫化氫、苯、甲苯、二甲苯、臭氣濃度 |
2、廢水污染物及噪聲檢測點位設置:
廢水經公司污水處理設施處理達標后排放,污水總排口安裝廢水自動在線監測設備,廠界噪聲委托山東九盛檢測科技有限公司進行檢測。
廢水 | ||
1 | 75噸鍋爐脫硫水 | PH值、總砷、總汞、總鉛、總鎘 |
2 | 220噸鍋爐脫硫水 | PH值、總砷、總汞、總鉛、總鎘 |
3 | 催化裝置脫硫水 | 總鎳 |
4 | 5.5萬噸硫磺裝置脫硫水 | 總砷 |
5 | 污水總排口 | 總氰化物、苯、甲苯、對二甲苯、間二甲苯、鄰二甲苯、氟化物、總釩、乙苯、總有機碳、溶解性總固體、五日生化需氧量、全鹽量、 |
廠界噪聲 | ||
1 | 廠界噪聲 | 北廠界、西廠界、南廠界、東廠界 |
3、監測頻次
1 | 廢氣污染物監測頻次 | 每季度委托檢測單位對在線監測設備進行比對;每季度對廢氣排放口進行檢測 |
2 | 廢水污染物監測頻次 | 部分污染物每周一次,部分污染物每月一次 |
3 | 廠界噪聲監測頻次 | 每季度委托檢測單位進行檢測 |
四、廢水、廢氣、噪聲執行排放標準
1 | 廢氣 | 石油煉制工業污染物排放標準(GB31570-2015)、山東省南水北調沿線水污染物綜合排放標準等7項目標準修改單的通知 魯質監標發(2016)46號、2019年11月1日執行山東省?區域性大氣污染物綜合排放標準?(DB37/2376-2019)、揮發性有機物排放標準第6部分:有機化工行業(DB37/2801.6-2018) |
2 | 廢水 | 流域水污染物綜合排放標準第三部分小清河流域DB37/3416.3-2018及濰環函[2014]14號、青州市環境保護局關于重點排水企業提升排水水質控制標準的通知 |
3 | 噪聲 | 工業企業廠界環境噪聲排放標準(GB12348-2008) |
檢測結果匯總對標
檢測項目 | 指標 | 檢測數值 | 排放標準 | 對標 | |
廢水 | 氰化物 | 未檢出 | 0.5 mg/l | 達標 | |
苯 | 未檢出 | 0.1 mg/l | 達標 | ||
甲苯 | 未檢出 | 0.1 mg/l | 達標 | ||
對二甲苯 | 未檢出 | 0.4 mg/l | 達標 | ||
間二甲苯 | 未檢出 | 0.4 mg/l | 達標 | ||
鄰二甲苯 | 未檢出 | 0.4 mg/l | 達標 | ||
氟化物 | 2.36 mg/l | 3mg/l | 達標 | ||
溶解性總固體 | 1050mg/l | 1600 mg/l | 達標 | ||
總有機碳 | 6.9mg/l | 20 mg/l | 達標 | ||
總釩 | 未檢出 | 1 mg/l | 達標 | ||
乙苯 | 未檢出 | 0.4 mg/l | 達標 | ||
五日生化需氧量 | 10.1mg/l | 20 mg/l | 達標 | ||
總磷 | 0.05mg/l | 0.4 mg/l | 達標 | ||
總氮 | 7.18mg/l | 15mg/l | 達標 | ||
全鹽量 | 1060mg/l | 1600 mg/l | 達標 | ||
廢氣(有組織) | 見附件:檢測報告 | ||||
廢氣(無組織) | 顆粒物 | 0.338mg/m3 | 1.0 mg/m3 | 達標 | |
非甲烷總烴 | 1.08mg/m3 | 4.0 mg/m3 | 達標 | ||
氨 | 0.057 mg/m3 | 1.5 mg/m3 | 達標 | ||
硫化氫 | 0.013mg/m3 | 0.2 mg/m3 | 達標 | ||
苯 | 未檢出 | 0.4 mg/m3 | 達標 | ||
甲苯 | 未檢出 | 0.4 mg/m3 | 達標 | ||
二甲苯 | 未檢出 | 0.8 mg/m3 | 達標 | ||
臭氣濃度 | 未檢出 | 20 | 達標 | ||
廠界噪聲(晝間) (db(A) ) | 東廠界 | 56.6 | 70 | 達標 | |
南廠界 | 55.6 | 70 | 達標 | ||
西廠界 | 55.4 | 65 | 達標 | ||
北廠界 | 55.9 | 70 | 達標 | ||
廠界噪聲(夜間) (db(A) ) | 東廠界 | 45.6 | 55 | 達標 | |
南廠界 | 45.3 | 55 | 達標 | ||
西廠界 | 46 | 55 | 達標 | ||
北廠界 | 44.8 | 55 | 達標 |
五、各項污染物年總量控制指標:
序號 | 污染物 | 年控制排放總量(t/a) |
1 | 二氧化硫 | 800 |
2 | 氮氧化物 | 751.93 |
3 | COD | 125.77 |
4 | 氨氮 | 6.29 |
六、廢氣、廢水、噪聲污染治理信息
廢氣治理設施:公司的廢氣主要分為有組織和無組織兩類。鍋爐全部采用干濕雙法石灰石-石膏脫硫+電袋復合除塵+濕電除塵+SNCR脫硝法對鍋爐煙氣進行處理,處理后的煙氣達到超低排放標準;催化裝置煙氣采用美國貝爾格公司的專利技術— 濕法脫硫技術對裝置產生的廢氣進行處理,處理后的煙氣達標排放;各裝置在生產過程中產生的干氣回收至低壓瓦斯氣柜,經壓縮和脫硫后作為生產裝置加熱爐和鍋爐的燃料氣;建設的油氣回收設施采用冷凝+吸附法對裝車過程中的揮發油氣進行回收,實現了環保與經濟的雙收益;污水處理場建設了惡臭氣體處理設施,對污水處理廠的惡臭氣體進行了收集處理。
廢水治理設施:公司的生產廢水及生活污水全部進入污水處理場進行處理。污水處理場采用“A/O+內循環雙效過濾曝氣生物濾池+臭氧催化氧化+電滲析“工藝,處理后部分回收利用,污水處理能力為500m3/h,廢水污染物全部達標排放,安裝了在線監控設施并和省、市環保局聯網,運行以來未發生過超標排放行為。
噪聲治理:噪聲源主要為鍋爐、引風機、送風機、給水泵、發電機、汽輪機、冷卻塔等,采取的降噪措施如下:在同類設備中選用低噪聲設備;對大功率機泵加隔聲罩,進行隔音處理;對各類基本采取基礎減震等降噪措施;在平面布置上,將高噪聲的機泵布置在遠離廠界的區域,以減少對外環境的影響。
七、附:三季度檢測報告